|
东台市溱东兴旺不锈钢制品厂 |
||
|
——不锈钢螺丝简介 |
||
|
||
| L D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| 8 | 0.06 | |||||||||||||
| 10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | ||||||||||
| 12 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | |||||||||
| 16 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | ||||||||
| 20 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.45 | ||||||||
| 25 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.50 | 0.88 | |||||||
| 30 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.55 | 0.94 | 1.13 | ||||||
| 35 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.59 | 0.97 | 1.30 | ||||||
| 40 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.40 | 0.64 | 1.04 | 1.31 | 1.96 | |||||
| 45 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.45 | 0.69 | 1.11 | 1.40 | 2.04 | 2.50 | |||||
| 50 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.48 | 0.74 | 1.15 | 1.47 | 2.12 | 2.57 | 3.98 | ||||
| 55 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.79 | 1.18 | 1.53 | 2.21 | 2.72 | 4.15 | 5.09 | 6.78 | ||
| 60 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.54 | 0.83 | 1.28 | 1.60 | 2.30 | 2.84 | 4.31 | 5.31 | 7.31 | 8.63 | |
| 65 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.57 | 0.88 | 1.33 | 1.67 | 2.36 | 2.96 | 4.47 | 5.52 | 7.90 | 9.56 | |
| 70 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.59 | 0.93 | 1.39 | 1.74 | 2.50 | 3.08 | 4.64 | 5.72 | 8.05 | 10.40 | |
| 75 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.98 | 1.45 | 1.82 | 2.57 | 3.20 | 4.76 | 5.93 | 8.21 | 10.90 | ||
| 80 | 0.27 | 0.49 | 0.69 | 1.03 | 1.51 | 1.92 | 2.65 | 3.36 | 4.93 | 6.14 | 8.75 | 11.34 | ||
| 85 | 0.29 | 0.50 | 0.71 | 1.09 | 1.57 | 2.01 | 2.83 | 3.48 | 5.09 | 6.34 | 8.98 | 11.78 | ||
| 90 | 0.31 | 0.52 | 0.73 | 1.12 | 1.62 | 2.08 | 2.94 | 3.63 | 5.25 | 6.54 | 9.28 | 12.23 | ||
| 95 | 0.35 | 0.53 | 0.86 | 1.17 | 1.70 | 2.16 | 3.02 | 3.72 | 5.46 | 6.76 | 9.58 | 12.67 | ||
| 100 | 0.38 | 0.55 | 0.97 | 1.22 | 1.78 | 2.31 | 3.13 | 3.87 | 5.63 | 6.98 | 10.06 | 13.03 | ||
| 105 | 0.57 | 1.01 | 1.27 | 1.82 | 2.36 | 3.23 | 4.01 | 5.83 | 7.14 | 10.35 | 13.52 | |||
| 110 | 0.58 | 1.06 | 1.31 | 1.87 | 2.40 | 3.33 | 4.14 | 5.59 | 7.38 | 10.61 | 13.96 | |||
| 115 | 0.59 | 1.09 | 1.35 | 1.92 | 2.49 | 3.42 | 4.23 | 6.16 | 7.58 | 10.94 | 14.45 | |||
| 120 | 0.61 | 1.13 | 1.39 | 1.99 | 2.57 | 3.51 | 5.32 | 6.32 | 7.79 | 11.29 | 14.67 | |||
| 130 | 0.65 | 1.21 | 1.47 | 2.10 | 2.66 | 3.70 | 4.59 | 6.65 | 8.19 | 11.84 | 15.61 | |||
| 140 | 1.62 | 2.30 | 2.82 | 3.77 | 4.70 | 6.72 | 8.30 | 12.06 | 15.82 | |||||
| 150 | 1.75 | 2.40 | 3.15 | 4.10 | 5.03 | 7.05 | 8.62 | 12.30 | 16.03 | |||||
| 160 | 2.05 | 2.60 | 3.83 | 4.79 | 5.72 | 7.74 | 9.32 | 12.94 | 16.71 |
|
经营地址:北京市朝龙五金交易市场水暖区北排15号 |